1 avis en français à propos du produit R3D PLA Dark Blue
4,0 sur 5 étoiles
5 étoile(s) | | 4 | (57%) |
---|---|---|---|
4 étoile(s) | | 1 | (14%) |
3 étoile(s) | | 1 | (14%) |
2 étoile(s) | | 0 | (0%) |
1 étoile(s) | | 1 | (14%) |
Catalogue de pièces
5 étoile(s) | | 4 | (57%) |
---|---|---|---|
4 étoile(s) | | 1 | (14%) |
3 étoile(s) | | 1 | (14%) |
2 étoile(s) | | 0 | (0%) |
1 étoile(s) | | 1 | (14%) |
Grâce à des mesures écologiques concrètes, nous contribuons à réduire autant que possible l'impact sur l'environnement.
parfait
Evalué(e) à 5 étoile(s) sur 5.
bien utilise pour divers pieces thechniques
Cette évaluation vous a-t-elle été utile ? (0) (0)