1 avis en français à propos du produit R3D PLA Silk Silver
4,2 sur 5 étoiles
| 5 étoile(s) | | 3 | (60%) |
|---|---|---|---|
| 4 étoile(s) | | 0 | (0%) |
| 3 étoile(s) | | 2 | (40%) |
| 2 étoile(s) | | 0 | (0%) |
| 1 étoile(s) | | 0 | (0%) |
Catalogue de pièces
| 5 étoile(s) | | 3 | (60%) |
|---|---|---|---|
| 4 étoile(s) | | 0 | (0%) |
| 3 étoile(s) | | 2 | (40%) |
| 2 étoile(s) | | 0 | (0%) |
| 1 étoile(s) | | 0 | (0%) |
Grâce à des mesures écologiques concrètes, nous contribuons à réduire autant que possible l'impact sur l'environnement.
Boff
Evalué(e) à 3 étoile(s) sur 5.
On aime bien le résultat visuel , mais encore ici les couches ne sont pas très collé entre elle . Petite bulles de temps en temps . Temps minimal pour évité .
Cette évaluation vous a-t-elle été utile ? (0) (0)