Bambu Lab Hotend - H2/P2 Serie, 0,4 mm - Hardened Steel
Hotend mit Düse
€ 20,49
(inkl. 21% MwSt.
Eigenschaften und Vorteile
- Original Bambu Lab
- Hochwertige Materialien
- Mehrere Durchmesser
Art.-Nr.: BL-FAH060, EAN: 6937285508645
Produktinformationen & technische Daten:
- Art.-Nr.: BL-FAH060
- Hersteller-Nr.: FAH060
- Marken (Hersteller): Bambu Lab
- Produktarten: Hot-Ends
- Kompatibilität: Bambu Lab AMS*
- Speziell für 3D Drucker: Bambu Lab H2D, Bambu Lab H2S, Bambu Lab P2S
- Düsendurchmesser: 0,2 mm, 0,4 mm, 0,6 mm, 0,8 mm
- Filamentdurchmesser: 1,75 mm
Beschreibung
Dies ist ein Bambu Lab Hotend mit Düse für 3D-Drucker aus der H2- und P2-Serie von Bambu Lab.
Bambu Lab bietet verschiedene Düsendurchmesser an. Die Wahl des richtigen Durchmessers hängt von deiner Druckaufgabe ab:
- 0,2 mm: ideal für feine Details und Drucke mit hoher Auflösung (Spielzeuge, Texte, Formen);
- 0,4 mm als Standarddurchmesser: ein guter Kompromiss aus Druckgeschwindigkeit und Detailgenauigkeit (Spielzeuge, mechanische Teile, dekorative Objekte);
- 0,6 mm und 0,8 mm: geeignet für schnellere Druckgeschwindigkeiten und High Performance Filamente (größere Modelle, funktionelle, industrielle oder technische Teile).
Im Lieferumfang:
- 1 x Hotend mit Düse
Filamentkompatibilität:
| Material | 0,2 mm Düse | 0,4 mm Düse | 0,6 mm Düse | 0,8 mm Düse | ||
| PLA Basic | ✓ | |||||
| PLA Matte | ✓ | |||||
| PLA Basic Gradient | ✓ | |||||
| PLA Silk+ | ✓ | nicht empfohlen | ||||
| PLA Silk Dual | ✓ | nicht empfohlen | ||||
| PLA Silk | ✓ | nicht empfohlen | ||||
| PLA Metal | ✓ | |||||
| PLA Sparkle | nicht empfohlen | ✓ | ||||
| PLA Marble | nicht empfohlen | ✓ | ||||
| PLA Wood | nicht empfohlen | ✓ | ||||
| PLA Galaxy | nicht empfohlen | ✓ | ||||
| PLA Glow | x | ✓ | ||||
| PLA-CF | x | ✓ | ||||
| PLA Aero | x | ✓ | nicht empfohlen | |||
| PETG HF | ✓ | |||||
| PETG Translucent | nicht empfohlen | ✓ | ||||
| PETG-CF | x | ✓ | ||||
| ABS | ✓ | |||||
| ABS-GF | x | ✓ | ||||
| ASA | ✓ | |||||
| ASA Aero | x | ✓ | nicht empfohlen | |||
| ASA-CF | x | ✓ | ||||
| PC | ✓ | |||||
| PC FR | ✓ | |||||
| TPU for AMS | x | ✓ | ||||
| TPU 95A HF | x | ✓ | ||||
| TPU 85A | x | ✓ | ||||
| TPU 90A | x | ✓ | ||||
| PAHT-CF | x | ✓ | ||||
| PET-CF | x | ✓ | ||||
| PA6-CF | x | ✓ | ||||
| PPA-CF | x | ✓ | ||||
| PPS-CF | X | ✓ | ||||
| Support for ABS | x | ✓ | ||||
| Support for PLA/PETG | ✓ | |||||
| Support for PA/PET | x | ✓ | ||||
| Support for PLA | ✓ | |||||
| PVA | x | ✓ | ||||
| PA6-GF | x | ✓ | ||||
Passend dazu
Ähnliche Produkte
Fragen & Antworten zu Bambu Lab Hotend - H2/P2 Serie
Erfahrungsberichte unserer Kund:innen
Erfahrungsberichte in Deutsch für Bambu Lab Hotend - H2/P2 Serie
Aus unserem Magazin:
-
Belgien: Kostenloser Standardversand ab € 54,90
-
Kostenloser
Rückversand -
Zustellung in 3 Werktagen.
Mehr als 11.100 Artikel